Die Govecs E-Schwalbe ist ohne Zweifel ein Klassiker unter den elektrischen Retro-Rollern. Doch wenn du nach mehr Reichweite, höherer Geschwindigkeit oder einem günstigeren Einstieg suchst, solltest du dir das Soom E5 genauer ansehen.

Technischer Vergleich: Govecs E-Schwalbe vs. Soom E5
🔧 Kategorie | Govecs E-Schwalbe | Soom E5 |
---|---|---|
🏁 Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 60 km/h (legal, AM-konform) |
🔋 Reichweite (realistisch) | 35–50 km (1 Akku) / 80–100 km (2 Akkus) | ca. 70 km |
🔌 Akku | 1–2 entnehmbare Akkus, 1.7–3.4 kWh, 3.5–8h Ladezeit | 1 entnehmbarer Akku, 70 km Reichweite, 3h Ladezeit |
🪪 Führerschein | B, AM, A1, A2, A | ab 15 Jahren mit AM oder B |
🎨 Individualisierung | Standardfarben, wenig Konfiguration | 3D-Konfigurator für Farbe, Licht, Lenker uvm. |
💶 Preis | ab ca. 7.999 € | ab 6.890 € |
📄 Leasing | Je nach Anbieter, nicht immer verfügbar | ab 145 €/Monat via Jobroller |
🚚 Lieferzeit | 2–6 Wochen | Lieferung in 3 Wochen deutschlandweit |
🏭 Herkunft | Govecs GmbH, München | BB ServiceWerk, Brandenburg |
✨ Besonderheiten | CBS-Bremssystem, LED, App, TFT-Display, 2-Sitzer | 60 km/h legal, DDR-Rahmen, extrem leicht, konfigurierbar, App |
Fazit
Die Govecs E-Schwalbe ist ein hochwertiger Retro-Roller mit Charme – keine Frage. Doch das Soom E5 bietet dir mehr: mehr Tempo, mehr Flexibilität, weniger Kosten. Mit individueller Konfiguration, legalen 60 km/h und schneller Lieferung ist es die Govecs E-Schwalbe Alternative, die 2025 wirklich überzeugt.
🚀 Jetzt Soom E5 entdecken