Du suchst eine Alternative zum BMW CE 02, die mit AM- oder PKW-Führerschein fahrbar ist, aber mehr Individualisierung und bessere Preis-Leistung bietet? Dann wirf einen Blick auf das Soom E5 – legal 60 km/h schnell, voll konfigurierbar und günstiger im Leasing.
Technischer Vergleich: BMW CE 02 vs. Soom E5
| 🔧 Kategorie | BMW CE 02 (4 kW Variante) | Soom E5 |
|---|---|---|
| 🏁 Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h (gedrosselt) | 60 km/h (legal, AM-konform) |
| 🔋 Reichweite (realistisch) | > 45 km | ca. 70 km |
| 🔌 Akku | 1 entnehmbarer Akku (1.96 kWh), 2:40 h für 20–80 % | 1 Akku, 70 km, 3 h Ladezeit |
| 🪪 Führerschein | AM oder Führerschein B | ab 15 Jahren mit AM oder B |
| 🎨 Individualisierung | Nur mattgrau/schwarz | 3D-Konfigurator mit Farbe, Licht & mehr |
| 💶 Preis | ab 8.500 € | ab 6.890 € |
| 📄 Leasing | Über BMW-Banken, kaum auf Jugendliche zugeschnitten | ab 145 €/Monat via Jobroller |
| 🚚 Lieferzeit | 3–6 Wochen je nach Händler | 3 Wochen deutschlandweit |
| 🏭 Herkunft | BMW Motorrad, Berlin-Spandau | BB ServiceWerk, Brandenburg |
| ✨ Besonderheiten | Keyless Ride, App, 45 Nm Drehmoment | 60 km/h legal, DDR-Rahmen, extrem leicht, App |
Fazit
Der BMW CE 02 ist ein stylischer eParkourer – aber für den Preis gibt es Alternativen: Das Soom E5 ist schneller, günstiger, flexibler und ab 15 Jahren legal fahrbar – perfekt für Azubis, Pendler:innen und E-Mobilitätsfans mit Anspruch.
🚀 Jetzt Soom E5 entdecken
